Solar Panels Prices

Get the latest insights on solar panel prices, market trends, and cost-saving strategies. Our expert analysis helps you navigate price fluctuations and make informed decisions, ensuring you choose the most cost-effective and sustainable solar solutions for your energy needs.

Jinko Solar Panels

Last Updated : 10-01-2025

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

Canadian Solar Panels

Last Updated : 10-01-2025

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

JA Solar Panels

Last Updated : 10-01-2025

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

Longi Solar Panels

Last Updated : 10-01-2025

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

Crown Solar Panels

Last Updated : 10-01-2025

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75

N-Type 580W 18BB Bifacial Grade-A Solar Panels

CITIESCONTAINERPALLETLOOSE
Ex-MultanPKR 26.25PKR 26.75PKR 27.75
Ex-SahiwalPKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-LahorePKR 26.50PKR 27.00PKR 28.00
Ex-IslamabadPKR 27.00PKR 27.50PKR 28.50
Ex-PeshawarPKR 27.25PKR 27.75PKR 28.75